Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idskupzboz | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idcenik | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idskupcen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idfirmy | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idcenhlad | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
lastupdate | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||
kod | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
nazev | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
nazeva | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
nazevb | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
nazevc | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
popis | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
poznam | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
show | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
platido | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
platiod | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
docasnost | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
vsechnyskupzboz | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
vsechnyfirmy | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
platioddata | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
platidodata | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
typcenyvychozik | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
typvypcenyk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
typcenyvychozi25k | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
typvypceny25k | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
limmnoz2 | numeric | 19,6 | √ | null |
|
|
||||
limmnoz3 | numeric | 19,6 | √ | null |
|
|
||||
limmnoz4 | numeric | 19,6 | √ | null |
|
|
||||
limmnoz5 | numeric | 19,6 | √ | null |
|
|
||||
proczakl | numeric | 6,2 | √ | null |
|
|
||||
procento2 | numeric | 6,2 | √ | null |
|
|
||||
procento3 | numeric | 6,2 | √ | null |
|
|
||||
procento4 | numeric | 6,2 | √ | null |
|
|
||||
procento5 | numeric | 6,2 | √ | null |
|
|
||||
rucnevybrat | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
zaokrjakk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
zaokrnak | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
zakazslevadokl | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
uuid | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
idstred | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Table contained 0 rows