Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ideetkom | serial | 10 | √ | nextval('seq_deetkom'::regclass) |
|
|
||
iddokl | int4 | 10 | null |
|
|
|||
formid | int4 | 10 | null |
|
|
|||
verze | int4 | 10 | null |
|
|
|||
modul | varchar | 3 | null |
|
|
|||
storno | bool | 1 | √ | false |
|
|
||
cas | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||
casposl | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||
eetmodk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
eettypk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
chyba | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
varovani | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
celktrzba | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
||
sumosv | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
||
sumzklzakl | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
||
sumdphzakl | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
||
sumzklsniz | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
||
sumdphsniz | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
||
sumzklsniz2 | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
||
sumdphsniz2 | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
||
cestsluz | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
||
pouzitzboz1 | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
||
pouzitzboz2 | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
||
pouzitzboz3 | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
||
urcenocerpzuct | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
||
cerpzuct | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
||
zprava | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
odpoved | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
zpravaposl | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
odpovedposl | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Table contained 0 rows
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
deetkom_pkey | Primary key | Asc | ideetkom |
deetkom_iddokl_index | Performance | Asc | iddokl |