Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idnastav | serial | 10 | √ | nextval('seq_nnastav'::regclass) |
|
|
||||
lastupdate | timestamp | 29,6 | '2008-01-01 00:00:00'::timestamp without time zone |
|
|
|||||
autozakazka | bool | 1 | false |
|
|
|||||
avsmerkod | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
avtrankod | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
cinnost | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
dic | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
eankod | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
elpokexport | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
elpokimport | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
elpokini | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
datovaschranka | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||
famesto | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
fapsc | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
faulice | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
facispop | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
facisor | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
fakturacnishodna | bool | 1 | true |
|
|
|||||
postulice | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
postcispop | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
postcisor | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
postmesto | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
postpsc | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
fax | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
fyzosoba | bool | 1 | false |
|
|
|||||
fyzosjmeno | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
fyzosprijmeni | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
fyzostitul | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
fyzostitulza | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
ic | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
intrastat | bool | 1 | false |
|
|
|||||
mesto | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
mobil | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
nazfirmy | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
oprjmeno | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
oprpostav | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
oprprijmeni | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
platcedph | bool | 1 | false |
|
|
|||||
moss | bool | 1 | false |
|
|
|||||
omezovatvyberstatu | bool | 1 | true |
|
|
|||||
platioddata | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
podpisprik | bool | 1 | false |
|
|
|||||
podvojucto | bool | 1 | true |
|
|
|||||
typucjednotkyk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
psc | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
sklfifo | bool | 1 | false |
|
|
|||||
sklucto | bool | 1 | false |
|
|
|||||
sklgenerovatpozadavky | bool | 1 | false |
|
|
|||||
adrkontrolovatfirmy | bool | 1 | true |
|
|
|||||
sklaktualnakupcena | bool | 1 | false |
|
|
|||||
spisznac | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
spisznaca | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
spisznacb | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
spisznacc | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
splatdny | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||
splatdnynakup | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
tel | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
ulice | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
cispop | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
cisor | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
www | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
zobrlogok | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
idtdzbytekvynos | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idstatu | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idfastatu | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idpoststatu | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtdfapzdd | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtdfavzdd | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idstatuleg | int4 | 10 | null |
|
|
|||||
idtdkurzrozvynos | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtdzbyteknaklad | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtdeppok | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtyporg | int4 | 10 | null |
|
|
|||||
idtdobfav | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idmeny | int4 | 10 | null |
|
|
|||||
idtdkurzroznaklad | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtdepskl | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
pravformapodnik | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
idtdobfavzal | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtdobfap | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtdobsklpri | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtdobsklvyd | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
idtdobobp | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtdobobpedi | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtdobppv | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtdobnap | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtdobobv | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
kurzdualmena | numeric | 19,6 | 0.0 |
|
|
|||||
idmenydual | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
doplntext | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
iducetzaokrnaklad | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
iducetzaokrvynos | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
iducetkrodpoctunaklad | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
iducetkrodpoctuvynos | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtdpreplphl | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtdpreplzav | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
vatid | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
postovnishodna | bool | 1 | true |
|
|
|||||
jazyk1k | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
jazyk2k | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
jazyk3k | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
jazyk4k | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
logopozicek | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
postmigrace | bool | 1 | false |
|
|
|||||
firmauuid | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
mzddnudovolabs | numeric | 10,6 | √ | 0.0 |
|
|
||||
mzdpenzprip | bool | 1 | false |
|
|
|||||
mzdpenzpripproc | numeric | 10,6 | √ | 0.0 |
|
|
||||
idmzdtdzavdansra | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idmzdtdintnahrad | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idmzdadrsocpoj | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idmzdtdzavzdrav | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idmzdtuozavsoczam | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idmzdtdzavdanzal | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idmzdtdzavdanrez | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idmzdtuozavzdrfir | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idmzdtdinthruba | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idmzdtdzavsrazka | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idmzdtdzavsoc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idmzdtdzavzaloha | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idmzdtuozavzdrzam | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idmzdtdzavdobirka | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idmzdtuozavsocfir | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idmzdadrdan | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idmzdbandanzal | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idmzdbandansra | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idmzdbandanrez | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idmzdtdintcestdolim | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
mzdsmenydnutydne | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
mzdsmenyhodindenne | numeric | 6,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||
mzdsmenypocpracdoby | numeric | 6,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||
mzdsmenysvatkyprum | bool | 1 | √ | true |
|
|
||||
mzdnemocproplatauto | bool | 1 | √ | true |
|
|
||||
mzdnemocproplatvarov | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||
mzdrefundnahrnemoc | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||
mzdpromilepovpojisteni | numeric | 6,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||
mzdispvokres | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
mzdsplatdanrez | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
mzdsplatdansra | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
mzdsplatdanzal | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
mzdsplatdobirka | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
mzdsplatsocpoj | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
mzdsplatzdravpoj | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
mzdtydenpracdobak | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
rezervovatzapor | bool | 1 | false |
|
|
|||||
rezimrezervacik | varchar | 50 | 'rezimRezervaci.rucni'::character varying |
|
|
|||||
idfinurad | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idfukraj | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idfuuzemprac | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
zastupcetypk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
zastupcekod | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
zastupcenazev | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
zastupceic | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
zastupceprijmeni | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
zastupcejmeno | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
zastupcedatnar | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
zastupceevcislo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
rocnikurzk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
dennikurzk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
jakytypfavk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
jakytypphlk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
jakytypfapk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
jakytypzavk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
jakytypintk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
jakytyppppk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
jakytypobpk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
jakytypppvk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
jakytypnapk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
jakytypobvk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
jakytypbank | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
jakytyppokk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
jakytypsklk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
prepocetcenk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
manualcisdokl | bool | 1 | false |
|
|
|||||
prenfirstred | bool | 1 | false |
|
|
|||||
odpocneuhrzalfav | bool | 1 | false |
|
|
|||||
odpocneuhrzalfap | bool | 1 | false |
|
|
|||||
zaokrnulovasazba | bool | 1 | false |
|
|
|||||
eanrealizaceobj | bool | 1 | false |
|
|
|||||
eantvorbafak | bool | 1 | false |
|
|
|||||
eantvorbaskl | bool | 1 | false |
|
|
|||||
osobupravadph | bool | 1 | false |
|
|
|||||
idtdbanprijem | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtdbanvydej | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
nace | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
idtypdoklosupravaprijem | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtypdoklosupravavydej | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
iducetosupravadphsniz | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
iducetosupravadphzakl | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
iducetosupravazaklad | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
fapdatproduzpuctok | varchar | 50 | 'fapDatProDuzpUctoK.duzpPuv'::character varying |
|
|
|||||
eetprovozovna | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
eetlimit | numeric | 6,2 | √ | null |
|
|
||||
eettypk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
eetmodk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
autosendmailmodk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
autosendmailbccemail | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
idtdfapedi | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtdskledi | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
sifrovanipdf | bool | 1 | false |
|
|
|||||
versionforcaching | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||
zobrazwebmodk | varchar | 50 | 'zobrazWebKompMod.auto'::character varying |
|
|
Table contained 1 rows
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
nnastav_pkey | Primary key | Asc | idnastav |
nnastav_idfastatu_index | Performance | Asc | idfastatu |
nnastav_idfinurad_index | Performance | Asc | idfinurad |
nnastav_idfukraj_index | Performance | Asc | idfukraj |
nnastav_idfuuzemprac_index | Performance | Asc | idfuuzemprac |
nnastav_idmeny_index | Performance | Asc | idmeny |
nnastav_idmzdadrdan_index | Performance | Asc | idmzdadrdan |
nnastav_idmzdadrsocpoj_index | Performance | Asc | idmzdadrsocpoj |
nnastav_idmzdbandanrez_index | Performance | Asc | idmzdbandanrez |
nnastav_idmzdbandansra_index | Performance | Asc | idmzdbandansra |
nnastav_idmzdbandanzal_index | Performance | Asc | idmzdbandanzal |
nnastav_idmzdtdintcestdolim_index | Performance | Asc | idmzdtdintcestdolim |
nnastav_idmzdtdinthruba_index | Performance | Asc | idmzdtdinthruba |
nnastav_idmzdtdintnahrad_index | Performance | Asc | idmzdtdintnahrad |
nnastav_idmzdtdzavdanrez_index | Performance | Asc | idmzdtdzavdanrez |
nnastav_idmzdtdzavdansra_index | Performance | Asc | idmzdtdzavdansra |
nnastav_idmzdtdzavdanzal_index | Performance | Asc | idmzdtdzavdanzal |
nnastav_idmzdtdzavdobirka_index | Performance | Asc | idmzdtdzavdobirka |
nnastav_idmzdtdzavsoc_index | Performance | Asc | idmzdtdzavsoc |
nnastav_idmzdtdzavsrazka_index | Performance | Asc | idmzdtdzavsrazka |
nnastav_idmzdtdzavzaloha_index | Performance | Asc | idmzdtdzavzaloha |
nnastav_idmzdtdzavzdrav_index | Performance | Asc | idmzdtdzavzdrav |
nnastav_idmzdtuozavsocfir_index | Performance | Asc | idmzdtuozavsocfir |
nnastav_idmzdtuozavsoczam_index | Performance | Asc | idmzdtuozavsoczam |
nnastav_idmzdtuozavzdrfir_index | Performance | Asc | idmzdtuozavzdrfir |
nnastav_idmzdtuozavzdrzam_index | Performance | Asc | idmzdtuozavzdrzam |
nnastav_idpoststatu_index | Performance | Asc | idpoststatu |
nnastav_idstatu_index | Performance | Asc | idstatu |
nnastav_idstatuleg_index | Performance | Asc | idstatuleg |
nnastav_idtdbanprijem_index | Performance | Asc | idtdbanprijem |
nnastav_idtdbanvydej_index | Performance | Asc | idtdbanvydej |
nnastav_idtdeppok_index | Performance | Asc | idtdeppok |
nnastav_idtdepskl_index | Performance | Asc | idtdepskl |
nnastav_idtdfapedi_index | Performance | Asc | idtdfapedi |
nnastav_idtdfapzdd_index | Performance | Asc | idtdfapzdd |
nnastav_idtdfavzdd_index | Performance | Asc | idtdfavzdd |
nnastav_idtdkurzroznaklad_index | Performance | Asc | idtdkurzroznaklad |
nnastav_idtdkurzrozvynos_index | Performance | Asc | idtdkurzrozvynos |
nnastav_idtdobfap_index | Performance | Asc | idtdobfap |
nnastav_idtdobfav_index | Performance | Asc | idtdobfav |
nnastav_idtdobfavzal_index | Performance | Asc | idtdobfavzal |
nnastav_idtdobnap_index | Performance | Asc | idtdobnap |
nnastav_idtdobnav_index | Performance | Asc | idtdobnav |
nnastav_idtdobobp_index | Performance | Asc | idtdobobp |
nnastav_idtdobobv_index | Performance | Asc | idtdobobv |
nnastav_idtdobpedi_index | Performance | Asc | idtdobobpedi |
nnastav_idtdobppv_index | Performance | Asc | idtdobppv |
nnastav_idtdobsklpri_index | Performance | Asc | idtdobsklpri |
nnastav_idtdobsklvyd_index | Performance | Asc | idtdobsklvyd |
nnastav_idtdpreplphl_index | Performance | Asc | idtdpreplphl |
nnastav_idtdpreplzav_index | Performance | Asc | idtdpreplzav |
nnastav_idtdskledi_index | Performance | Asc | idtdskledi |
nnastav_idtdzbyteknaklad_index | Performance | Asc | idtdzbyteknaklad |
nnastav_idtdzbytekvynos_index | Performance | Asc | idtdzbytekvynos |
nnastav_idtyporg_index | Performance | Asc | idtyporg |
nnastav_iducetzaokrnaklad_index | Performance | Asc | iducetzaokrnaklad |
nnastav_iducetzaokrvynos_index | Performance | Asc | iducetzaokrvynos |
nnastav_menadual_index | Performance | Asc | idmenydual |
nnastav_platioddata_index | Performance | Asc | platioddata |