Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kod | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||
| idcenik | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||
| idvyrobnicislo | serial | 10 | √ | nextval('seq_svyrobnicislo'::regclass) |
|
|
||||||||
| idskladu | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| idpolskladprijem | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| idpolskladvydej | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| idpolfakprijem | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| idpolfakvydej | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| idpolintprijem | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| idpolintvydej | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| idvyrobnicislohlav | int4 | 10 | null |
|
|
Table contained 0 rows
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| svyrobnicislo_pkey | Primary key | Asc | idvyrobnicislo |
| svyrobnicislo_idcenik_index | Performance | Asc | idcenik |
| svyrobnicislo_idpolfakprijem_index | Performance | Asc | idpolfakprijem |
| svyrobnicislo_idpolfakvydej_index | Performance | Asc | idpolfakvydej |
| svyrobnicislo_idpolintprijem_index | Performance | Asc | idpolintprijem |
| svyrobnicislo_idpolintvydej_index | Performance | Asc | idpolintvydej |
| svyrobnicislo_idpolskladprijem_index | Performance | Asc | idpolskladprijem |
| svyrobnicislo_idpolskladvydej_index | Performance | Asc | idpolskladvydej |
| svyrobnicislo_idskladu_index | Performance | Asc | idskladu |
| svyrobnicislo_idvyrobnicislohlav_index | Performance | Asc | idvyrobnicislohlav |



