Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idsestavy | serial | 10 | √ | nextval('seq_usestavy'::regclass) |
|
|
||||||
lastupdate | timestamp | 29,6 | '2008-01-01 00:00:00'::timestamp without time zone |
|
|
|||||||
kod | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||
nazev | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||
nazeva | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevb | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevc | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
popis | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||
poznam | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||
show | bool | 1 | true |
|
|
|||||||
platido | int4 | 10 | 9999 |
|
|
|||||||
platiod | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||||
nazevsloup1 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevsloup2 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevsloup3 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevsloup4 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevsloup5 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevsloup6 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevsloupa1 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevsloupa2 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevsloupa3 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevsloupa4 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevsloupa5 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevsloupa6 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevsloupb1 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevsloupb2 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevsloupb3 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevsloupb4 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevsloupb5 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevsloupb6 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevsloupc1 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevsloupc2 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevsloupc3 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevsloupc4 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevsloupc5 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nazevsloupc6 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
sloupec3sum12 | bool | 1 | false |
|
|
|||||||
sloupec6sum45 | bool | 1 | false |
|
|
|||||||
standard | bool | 1 | false |
|
|
|||||||
typsesk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
typvypsestavyk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
vypminobd | bool | 1 | false |
|
|
|||||||
zobrazit1 | bool | 1 | false |
|
|
|||||||
zobrazit2 | bool | 1 | false |
|
|
|||||||
zobrazit3 | bool | 1 | false |
|
|
|||||||
zobrazit4 | bool | 1 | false |
|
|
|||||||
zobrazit5 | bool | 1 | false |
|
|
|||||||
zobrazit6 | bool | 1 | false |
|
|
|||||||
idtyporg | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||
rokod | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||||||
rokdo | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||||||
mesicod | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||||||
mesicdo | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||||||
predrokod | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||||||
predrokdo | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||||||
predmesicod | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||||||
predmesicdo | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||||||
datvypocet | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||
idradcil | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||
idseszdroj | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||
idradzdroj | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||
uuid | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
idradrozdil1 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||
idradrozdil2 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||
idradzaokr2 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||
idradzaokr1 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||
strediska | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||
typjednotkymikro | bool | 1 | false |
|
|
Table contained 7 rows
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
usestavy_pkey | Primary key | Asc | idsestavy |
usestavy_idradcil_index | Performance | Asc | idradcil |
usestavy_idradrozdil1_index | Performance | Asc | idradrozdil1 |
usestavy_idradrozdil2_index | Performance | Asc | idradrozdil2 |
usestavy_idradzaokr1_index | Performance | Asc | idradzaokr1 |
usestavy_idradzaokr2_index | Performance | Asc | idradzaokr2 |
usestavy_idradzdroj_index | Performance | Asc | idradzdroj |
usestavy_idseszdroj_index | Performance | Asc | idseszdroj |
usestavy_idtyporg_index | Performance | Asc | idtyporg |
usestavy_kod_key | Must be unique | Asc | kod |