Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idosoba | serial | 10 | √ | nextval('seq_posoba'::regclass) |
|
|
||||||||
| lastupdate | timestamp | 29,6 | '2008-01-01 00:00:00'::timestamp without time zone |
|
|
|||||||||
| cisdomu | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| cisdomukon | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| cisdomukontuz | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| cispojist | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| cisprukaz | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| cizpojcisdomu | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| cizpojcislo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| cizpojmesto | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| cizpojnazev | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| cizpojpsc | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| cizpojspec | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| cizpojulice | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| dannerezid | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||
| datnaroz | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
| varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||
| fax | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| funkce | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| ispvokres | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| ispvvzdelani | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| ispvzamest | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| ispvpostaveni | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| ispvvedouci | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||
| jmeno | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| kvalifikace | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| mesto | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| mestokon | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| mestokontuz | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| minulesoc | numeric | 15,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||
| minulezdrav | numeric | 15,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||
| mistonaroz | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| mobil | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| nezdatnaroz | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
| nezdo | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
| nezjmeno | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| nezod | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
| nezpartner | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||
| nezpohlavik | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
| nezprijmeni | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| nezprijmenirod | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| nezrodcis | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| neztitul | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| nezztp | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||
| nezztpdo | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
| nezztpod | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
| odpracdnupred | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||||||||
| odpracrokupred | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||||||||
| osbcis | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||
| osbcisalter | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| platido | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
| platiod | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
| podpisprohl | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||
| pohlavik | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
| posta | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| postakon | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| postakontuz | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| poznam | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| prednempoj | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| prijmeni | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| prijmenipred | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| prijmenirod | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| psc | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| psckon | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| psckontuz | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| rodcis | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| rodstavk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
| soucnempoj | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| telefon | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| titul | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| typvztahuk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
| ulice | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| ulicekon | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| ulicekontuz | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| zdrpojdoplat | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||
| zdrpojdoplatrozdel | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||
| zpusplatbyk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
| idcizpojstatu | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| idstatunaroz | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| idstatukontuz | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| idosobahlav | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||
| idnadzizeny | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| idstatukon | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| idstredisko | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| idzdravpoj | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| idstatu | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| prukazztp | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||
| idskuposob | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| idstatuobcan | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| invalcast | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||
| invalplna | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||
| invalod | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
| student | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||
| sirotciduch | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||
| starobniduch | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||
| starobnipredduch | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||
| vdovskyduch | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||
| zahranicniduch | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||
| duchodod | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
| slevapoplat | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||
| snizvymzaklzp | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||
| ucastnikduchspor | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||
| cisucastduchspor | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
| idtddobirka | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| idtdzaloha | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| idditeodpoc1 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| idditeodpoc2 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| pocetpriloh | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||||||
| password | varchar | 255 | √ | null |
|
|
Table contained 0 rows
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| posoba_pkey | Primary key | Asc | idosoba |
| posoba_idcizpojstatu_index | Performance | Asc | idcizpojstatu |
| posoba_idditeodpoc1_index | Performance | Asc | idditeodpoc1 |
| posoba_idditeodpoc2_index | Performance | Asc | idditeodpoc2 |
| posoba_idnadzizeny_index | Performance | Asc | idnadzizeny |
| posoba_idosobahlav_index | Performance | Asc | idosobahlav |
| posoba_idskuposob_index | Performance | Asc | idskuposob |
| posoba_idstatu_index | Performance | Asc | idstatu |
| posoba_idstatukon_index | Performance | Asc | idstatukon |
| posoba_idstatukontuz_index | Performance | Asc | idstatukontuz |
| posoba_idstatunaroz_index | Performance | Asc | idstatunaroz |
| posoba_idstatuobcan_index | Performance | Asc | idstatuobcan |
| posoba_idstredisko_index | Performance | Asc | idstredisko |
| posoba_idtddobirka_index | Performance | Asc | idtddobirka |
| posoba_idtdzaloha_index | Performance | Asc | idtdzaloha |
| posoba_idzdravpoj_index | Performance | Asc | idzdravpoj |



