Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idpracpom | serial | 10 | √ | nextval('seq_ppracpom'::regclass) |
|
|
||||
lastupdate | timestamp | 29,6 | '2008-01-01 00:00:00'::timestamp without time zone |
|
|
|||||
platido | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
platiod | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
idpracpomhlav | int4 | 10 | null |
|
|
|||||
kod | varchar | 20 | null |
|
|
|||||
nazev | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
aktivnido | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
aktivniod | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
hlavni | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||
hodinovamzda | numeric | 15,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||
kodeldp | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
konecpomeru | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
malyrozsah | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||
mesicnimzda | numeric | 15,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||
nastup | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
plneniodprdobyk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
pracrozvrhk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
predhrubprijem | numeric | 15,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||
procminmzd | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
tariftrida | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
typmzdyk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
uvazhodtydne | numeric | 6,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||
uvazhoddenne | numeric | 6,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||
zacatek | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
idtyppracpom | int4 | 10 | null |
|
|
|||||
idosoba | int4 | 10 | null |
|
|
|||||
zlistduvod | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
zlistsdeleni | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
zlistukonceni | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
uvazdnutydne | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
uvazpo | bool | 1 | false |
|
|
|||||
uvazut | bool | 1 | false |
|
|
|||||
uvazst | bool | 1 | false |
|
|
|||||
uvazct | bool | 1 | false |
|
|
|||||
uvazpa | bool | 1 | false |
|
|
|||||
uvazso | bool | 1 | false |
|
|
|||||
uvazne | bool | 1 | false |
|
|
|||||
zacpracdoby | numeric | 6,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||
tydenpracdobak | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
svatkyprumer | bool | 1 | √ | true |
|
|
||||
dovolenerocne | numeric | 6,2 | 0.0 |
|
|
|||||
idtdinthruba | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtdintnahrad | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtdintcestdolim | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtuozavsoczam | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtuozavsocfir | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtuozavzdrzam | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtuozavzdrfir | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
idtuozavdan | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Table contained 0 rows
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
ppracpom_pkey | Primary key | Asc | idpracpom |
ppracpom_idosoba_index | Performance | Asc | idosoba |
ppracpom_idpracpomhlav_index | Performance | Asc | idpracpomhlav |
ppracpom_idtdintcestdolim_index | Performance | Asc | idtdintcestdolim |
ppracpom_idtdinthruba_index | Performance | Asc | idtdinthruba |
ppracpom_idtdintnahrad_index | Performance | Asc | idtdintnahrad |
ppracpom_idtuozavdan_index | Performance | Asc | idtuozavdan |
ppracpom_idtuozavsocfir_index | Performance | Asc | idtuozavsocfir |
ppracpom_idtuozavsoczam_index | Performance | Asc | idtuozavsoczam |
ppracpom_idtuozavzdrfir_index | Performance | Asc | idtuozavzdrfir |
ppracpom_idtuozavzdrzam_index | Performance | Asc | idtuozavzdrzam |
ppracpom_idtyppracpom_index | Performance | Asc | idtyppracpom |