Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idcismzdsloz | serial | 10 | √ | nextval('seq_pcismzdsloz'::regclass) |
|
|
||||||||||||||||||||||||
lastupdate | timestamp | 29,6 | '2008-01-01 00:00:00'::timestamp without time zone |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
kod | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
nazev | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
nazeva | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
nazevb | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
nazevc | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
popis | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
poznam | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
show | bool | 1 | true |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
skupslozkyk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
typslozkyk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
naosobu | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
vscastmzd | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
vscastnaden | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
vscastnahod | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
vscisdoklnem | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
vsdatdo | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
vsdatod | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
vsdnykal | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
vsdnyprac | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
vsdnysvatek | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
vshodiny | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
vshodinysvatek | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
vsdoplatzdrpoj | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
vspocetmes | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
vsprocmzd | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
vsprumnadennem | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
vsprumnahodnem | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
vszakljekracen | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
vszaklmzd | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
vszmenacastmzd | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
platido | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
platiod | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
cisrad | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
vyznamk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
castmzd | numeric | 15,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
castkaden | numeric | 15,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
castkahod | numeric | 15,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
cisdoklnem | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
dnykal | numeric | 6,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
dnyprac | numeric | 6,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
dnysvatek | numeric | 6,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
doplatzdravk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
hodiny | numeric | 6,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
pocetmes | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
procmzd | numeric | 15,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
prumnadennem | numeric | 15,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
prumnahodnem | numeric | 15,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
zakljekracen | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
zaklmzd | numeric | 15,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
zmenacastmzd | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
pracovni | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
ukladatnulove | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
paskamala | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
paskavelka | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
paskapole | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
zapoctovylist | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
uuid | varchar | 50 | √ | null |
|
|
Table contained 352 rows
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pcismzdsloz_pkey | Primary key | Asc | idcismzdsloz |
pcismzdsloz_kod_key | Must be unique | Asc | kod |
pcismzdsloz_vyznamk_index | Performance | Asc | vyznamk |