Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idmzdsloz | serial | 10 | √ | nextval('seq_pmzdsloz'::regclass) |
|
|
||||||||
lastupdate | timestamp | 29,6 | '2008-01-01 00:00:00'::timestamp without time zone |
|
|
|||||||||
castmzd | numeric | 15,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||
castkaden | numeric | 15,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||
castkahod | numeric | 15,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||
cisdoklnem | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
datumdo | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
datumod | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
dnykal | numeric | 6,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||
dnykalreal | numeric | 6,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||
dnyprac | numeric | 6,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||
dnysvatek | numeric | 6,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||
doplatzdravk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
hodiny | numeric | 6,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||
hodinysvatek | numeric | 6,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||
kod | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||
mesic | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
nazev | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
pocetmes | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
cisrad | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
poznam | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
procmzd | numeric | 15,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||
prumnadennem | numeric | 15,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||
prumnahodnem | numeric | 15,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||
rok | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
skupslozkyk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
typslozkyk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
zakljekracen | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||
zaklmzd | numeric | 15,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||
zmenacastmzd | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||
zmenacasu | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||
pracovni | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||
datumdoklad | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
mesicplatba | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
rokplatba | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
idpracpom | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
idosoba | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||
idzakazka | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
idcismzdsloz | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||
idstredisko | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
idsrazka | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
idstalamzdsloz | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
idnepritomnost | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
idodmena | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Table contained 0 rows
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pmzdsloz_pkey | Primary key | Asc | idmzdsloz |
pmzdsloz_idcismzdsloz_index | Performance | Asc | idcismzdsloz |
pmzdsloz_idnepritomnost_index | Performance | Asc | idnepritomnost |
pmzdsloz_idodmena_index | Performance | Asc | idodmena |
pmzdsloz_idosoba_index | Performance | Asc | idosoba |
pmzdsloz_idpracpom_index | Performance | Asc | idpracpom |
pmzdsloz_idsrazka_index | Performance | Asc | idsrazka |
pmzdsloz_idstalamzdsloz_index | Performance | Asc | idstalamzdsloz |
pmzdsloz_idstredisko_index | Performance | Asc | idstredisko |
pmzdsloz_idzakazka_index | Performance | Asc | idzakazka |