Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idpolsml | serial | 10 | √ | nextval('seq_dpolsml'::regclass) |
|
|
||||||||||||
lastupdate | timestamp | 29,6 | '2008-01-01 00:00:00'::timestamp without time zone |
|
|
|||||||||||||
kod | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||||||
nazev | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||
nazeva | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||
nazevb | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||
nazevc | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||
popis | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||
poznam | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||
cisrad | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||||||||||
platioddata | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||
platidodata | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||
frekfakt | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
cenarucne | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||
dphrucne | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||
cenamj | numeric | 19,6 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||
mnozmj | numeric | 19,6 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||
cenacelkem | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||
typcenydphk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||
typszbdphk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||
sleva | numeric | 6,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||
extgener | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||
datposlfaktobd | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||
pocetpriloh | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||||||||||
zpusfaktk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||
dnyfakt | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
den | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
mesic | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
varsym | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||
cisdosle | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||
vypovednilhuta | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
autogen | bool | 1 | true |
|
|
|||||||||||||
valorizovat | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||
valorizovatmesic | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
idtypdokl | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
idsmlouvy | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||
idcenik | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
idbspskl | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
idmisto | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
idtypucop | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
idstred | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
idcinnost | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
idzakazky | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
idbanspoj | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
idfirmyfakt | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
idvalorpolsml | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Table contained 0 rows
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
dpolsml_pkey | Primary key | Asc | idpolsml |
dpolsml_idbanspoj_index | Performance | Asc | idbanspoj |
dpolsml_idbspskl_index | Performance | Asc | idbspskl |
dpolsml_idcenik_index | Performance | Asc | idcenik |
dpolsml_idcinnost_index | Performance | Asc | idcinnost |
dpolsml_idfirmyfakt_index | Performance | Asc | idfirmyfakt |
dpolsml_idmisto_index | Performance | Asc | idmisto |
dpolsml_idsmlouvy_index | Performance | Asc | idsmlouvy |
dpolsml_idstred_index | Performance | Asc | idstred |
dpolsml_idtypdokl_index | Performance | Asc | idtypdokl |
dpolsml_idtypucop_index | Performance | Asc | idtypucop |
dpolsml_idvalorpolsml_index | Performance | Asc | idvalorpolsml |
dpolsml_idzakazky_index | Performance | Asc | idzakazky |