Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idsmlouvy | serial | 10 | √ | nextval('seq_dsmlouvy'::regclass) |
|
|
||||||||||||||||||||
lastupdate | timestamp | 29,6 | '2008-01-01 00:00:00'::timestamp without time zone |
|
|
|||||||||||||||||||||
kod | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
nazev | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
nazeva | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
nazevb | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
nazevc | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
popis | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
poznam | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
show | bool | 1 | true |
|
|
|||||||||||||||||||||
sablona | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||
smlouvaod | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
smlouvado | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
datumpodepsani | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
datumucinnosti | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
frekfakt | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
den | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
mesic | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
varsym | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
cisdosle | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
typpohybuk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
pocetpriloh | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
katastruzemi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
parcela | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
cissmlproti | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
zpusfaktk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
dnyfakt | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
ignorovattypsml | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||
autoprodl | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||
autoprolong | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
autozakazka | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||
autogen | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||
preplatky | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||
automail | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||
varsymfakt | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||
datvystzduzp | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||
generovatnulovefaktury | bool | 1 | true |
|
|
|||||||||||||||||||||
valorizovat | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||
valorizovatmesic | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
vypovednilhuta | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
datzaloz | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
datvypoz | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
idtypsml | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
idfirmy | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
idfirmyfakt | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
idzakazky | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
idstred | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
idtypdokl | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
idkonsym | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
idstavsml | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
idzodposoba | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
idkontaktosoba | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Table contained 0 rows
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
dsmlouvy_pkey | Primary key | Asc | idsmlouvy |
dsmlouvy_idfirmy_index | Performance | Asc | idfirmy |
dsmlouvy_idfirmyfakt_index | Performance | Asc | idfirmyfakt |
dsmlouvy_idkonsym_index | Performance | Asc | idkonsym |
dsmlouvy_idkontaktosoba_index | Performance | Asc | idkontaktosoba |
dsmlouvy_idstavsml_index | Performance | Asc | idstavsml |
dsmlouvy_idstred_index | Performance | Asc | idstred |
dsmlouvy_idtypdokl_index | Performance | Asc | idtypdokl |
dsmlouvy_idtypsml_index | Performance | Asc | idtypsml |
dsmlouvy_idzakazky_index | Performance | Asc | idzakazky |
dsmlouvy_idzodposoba_index | Performance | Asc | idzodposoba |