Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iddoklfak | serial | 10 | √ | nextval('seq_ddoklfak'::regclass) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
lastupdate | timestamp | 29,6 | '2008-01-01 00:00:00'::timestamp without time zone |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
bezpolozek | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
bic | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
buc | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
cisdodak | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
cisdosle | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
cisobj | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
cissml | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
datobj | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
datreal | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
datsplat | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
dattermin | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
datucto | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
datuhr | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
datvyst | date | 13 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
dic | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
doprava | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
duzppuv | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
duzpucto | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
eankod | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
postovnishodna | bool | 1 | true |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
fanazev | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
faeankod | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
famesto | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
fapsc | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
faulice | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
iban | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ic | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
kod | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
kurz | numeric | 19,6 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
kurzmnozstvi | numeric | 19,6 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
mesto | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
modul | varchar | 3 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
nazfirmy | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
pocetpriloh | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
popis | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
poznam | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
psc | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
slevadokl | numeric | 6,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
source | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
specsym | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
stavuzivk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
storno | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
sumcelkem | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
sumcelkemmen | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
sumdphsniz | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
sumdphsnizmen | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
sumdphsniz2 | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
sumdphsniz2men | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
sumdphzakl | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
sumdphzaklmen | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
sumosv | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
sumosvmen | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
sumzklsniz | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
sumzklsnizmen | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
sumzklsniz2 | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
sumzklsniz2men | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
sumzklzakl | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
sumzklzaklmen | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
sumnaklady | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
szbdphsniz | numeric | 6,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
szbdphsniz2 | numeric | 6,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
szbdphzakl | numeric | 6,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
typpohybuk | varchar | 50 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ucetni | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ulice | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
uuid | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
uvodtxt | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
uzptuzemsko | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
varsym | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
zamekk | varchar | 50 | √ | 'zamek.otevreno'::character varying |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
zavtxt | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
zuctovano | bool | 1 | false |
|
|
V aplikaci představuje sloupec Zaúčtováno! Zúčtováno v účetnictví znamená odpočteno, ne zaúčtováno. Odpočteno (zúčtováno) je v databázi ve sloupci stavodpocetk (Odpočet zál.) | ||||||||||||||||||||||||||||
danevidk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
datsmir | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
datup1 | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
datup2 | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
datpenale | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
formauhrk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
juhdat | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
juhdatmen | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
juhsum | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
juhsummen | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
juhsumpp | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
juhsumppmen | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
sumprepl | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
sumpreplmen | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
podpisprik | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
prikazsum | numeric | 15,2 | √ | 0.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
prikazsummen | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
stavodpocetk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
stavuhrk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
sumzalohy | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
sumzalohymen | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
idfirmy | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idfastatu | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
iddphsnizucet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
iddphsniz2ucet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idsazbydphzakl | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idprimucet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
iduziv | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idtypdokl | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
idstaturc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
iddodpodm | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idkonsym | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idstred | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idsazbydphosv | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idsazbydphsniz | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idsazbydphsniz2 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idrady | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
iddphzaklucet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idpolrady | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idstatpuvod | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idzakazky | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idzvlpoh | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idstatu | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idobchtrans | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idclendph | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idstatodesl | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idmur | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idsmerkod | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idstatdph | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
iddruhdopr | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idmeny | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idbanspojdod | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idkrajurc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idprotiucet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idtypucop | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
vatid | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
generovatskl | bool | 1 | true |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
zdrojproskl | bool | 1 | true |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
hromfakt | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
zaokrjaksumk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
zaokrnasumk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
zaokrjakdphk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
zaokrnadphk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
dphsnizkoef | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
dphsniz2koef | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
dphzaklkoef | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
prodejka | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
stavmailk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
vyloucitsaldo | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
zakazplatba | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
idbsp | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idbspban | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idcinnost | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idsmlouvy | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idtypdoklskl | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idzodposoba | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idkontaktosoba | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idformauhradycis | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idformauhradyciskasa | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idformadopravy | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
kontaktjmeno | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
kontakttel | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
kontaktemail | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ekokomk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
balikpocet | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
balikvytvxml | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
balikzacislovan | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
dobropisovano | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
iddodatna | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
idclenkonvykdph | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
osobupravadph | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
osobupravadphdodavatel | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
eetpokladnizarizeni | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
eetprovozovna | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
eetdicpoverujiciho | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
eettypk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
eetstavk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
eetfik | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
eetpkp | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
eetdatcastrzby | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
eettisknoutpkp | bool | 1 | true |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
eetbkp | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
odpocauto | bool | 1 | false |
|
|
Table contained 47 rows
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
ddoklfak_pkey | Primary key | Asc | iddoklfak |
ddoklfak_cisobj_upper_index | Performance | ||
ddoklfak_danevidk | Performance | Asc | danevidk |
ddoklfak_dashboard_pohledavky_index | Performance | Desc | datvyst |
ddoklfak_dashboard_zavazky_index | Performance | Desc | datvyst |
ddoklfak_datsplat | Performance | Asc | datsplat |
ddoklfak_dattermin | Performance | Asc | dattermin |
ddoklfak_datucto | Performance | Asc | datucto |
ddoklfak_datuhr | Performance | Asc | datuhr |
ddoklfak_datvyst | Performance | Asc | datvyst |
ddoklfak_duzppuv | Performance | Asc | duzppuv |
ddoklfak_duzpucto | Performance | Asc | duzpucto |
ddoklfak_idbanspojdod_index | Performance | Asc | idbanspojdod |
ddoklfak_idbsp_index | Performance | Asc | idbsp |
ddoklfak_idbspban_index | Performance | Asc | idbspban |
ddoklfak_idcinnost_index | Performance | Asc | idcinnost |
ddoklfak_idclendph_index | Performance | Asc | idclendph |
ddoklfak_idclenkonvykdph_index | Performance | Asc | idclenkonvykdph |
ddoklfak_iddodatna_index | Performance | Asc | iddodatna |
ddoklfak_iddodpodm_index | Performance | Asc | iddodpodm |
ddoklfak_iddphsniz2ucet_index | Performance | Asc | iddphsniz2ucet |
ddoklfak_iddphsnizucet_index | Performance | Asc | iddphsnizucet |
ddoklfak_iddphzaklucet_index | Performance | Asc | iddphzaklucet |
ddoklfak_iddruhdopr_index | Performance | Asc | iddruhdopr |
ddoklfak_idfastatu_index | Performance | Asc | idfastatu |
ddoklfak_idfirmy_index | Performance | Asc | idfirmy |
ddoklfak_idformadopravy_index | Performance | Asc | idformadopravy |
ddoklfak_idformauhradycis_index | Performance | Asc | idformauhradycis |
ddoklfak_idformauhradyciskasa_index | Performance | Asc | idformauhradyciskasa |
ddoklfak_idkonsym_index | Performance | Asc | idkonsym |
ddoklfak_idkontaktosoba_index | Performance | Asc | idkontaktosoba |
ddoklfak_idkrajurc_index | Performance | Asc | idkrajurc |
ddoklfak_idmeny_index | Performance | Asc | idmeny |
ddoklfak_idmur_index | Performance | Asc | idmur |
ddoklfak_idobchtrans_index | Performance | Asc | idobchtrans |
ddoklfak_idpolrady_index | Performance | Asc | idpolrady |
ddoklfak_idprimucet_index | Performance | Asc | idprimucet |
ddoklfak_idprotiucet_index | Performance | Asc | idprotiucet |
ddoklfak_idrady_index | Performance | Asc | idrady |
ddoklfak_idsazbydphosv_index | Performance | Asc | idsazbydphosv |
ddoklfak_idsazbydphsniz2_index | Performance | Asc | idsazbydphsniz2 |
ddoklfak_idsazbydphsniz_index | Performance | Asc | idsazbydphsniz |
ddoklfak_idsazbydphzakl_index | Performance | Asc | idsazbydphzakl |
ddoklfak_idsmerkod_index | Performance | Asc | idsmerkod |
ddoklfak_idsmlouvy_index | Performance | Asc | idsmlouvy |
ddoklfak_idstatdph_index | Performance | Asc | idstatdph |
ddoklfak_idstatodesl_index | Performance | Asc | idstatodesl |
ddoklfak_idstatpuvod_index | Performance | Asc | idstatpuvod |
ddoklfak_idstatu_index | Performance | Asc | idstatu |
ddoklfak_idstaturc_index | Performance | Asc | idstaturc |
ddoklfak_idstred_index | Performance | Asc | idstred |
ddoklfak_idtypdokl_index | Performance | Asc | idtypdokl |
ddoklfak_idtypdoklskl_index | Performance | Asc | idtypdoklskl |
ddoklfak_idtypucop_index | Performance | Asc | idtypucop |
ddoklfak_iduziv_index | Performance | Asc | iduziv |
ddoklfak_idzakazky_index | Performance | Asc | idzakazky |
ddoklfak_idzodposoba_index | Performance | Asc | idzodposoba |
ddoklfak_idzvlpoh_index | Performance | Asc | idzvlpoh |
ddoklfak_kod_key | Must be unique | Asc/Asc | kod + modul |
ddoklfak_modul | Performance | Asc | modul |
ddoklfak_stavuhrk | Performance | Asc | stavuhrk |
ddoklfak_uuid_unique_key | Must be unique | Asc | uuid |
ddoklfak_varsym_upper_index | Performance |