Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idmajetku | serial | 10 | √ | nextval('seq_mmajetek'::regclass) |
|
|
||||||||||||||||||
| lastupdate | timestamp | 29,6 | '2008-01-01 00:00:00'::timestamp without time zone |
|
|
|||||||||||||||||||
| kod | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
| nazev | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
| nazeva | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| nazevb | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| nazevc | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| popis | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| poznam | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| show | bool | 1 | true |
|
|
|||||||||||||||||||
| platido | int4 | 10 | 9999 |
|
|
|||||||||||||||||||
| platiod | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||
| cena | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||
| cidporiz | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| datkoupe | date | 13 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
| datudalvyr | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| datudalzar | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| datvyroby | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| datzacdan | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| datzacucet | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| datzar | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| druhk | varchar | 50 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
| eankod | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| kusysoubor | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||
| mjzarukyk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| nahrucetodpk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| predpisucetodp | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||
| staripor | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||
| staritechzhod | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||
| techzhod | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||
| vyrcis | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| zamek | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||
| zamekk | varchar | 50 | √ | 'zamek.otevreno'::character varying |
|
|
||||||||||||||||||
| zaruka | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||
| zpusodpk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| zpuspor | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| zustdan | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||
| zustucet | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||
| zvyszrychk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| pocetpriloh | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||
| skp | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| katastruzemi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| parcela | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| vozcislo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| vozspz | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| vozznacka | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| vozmodel | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| voztyp | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| vozobjem | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||
| vozhavar | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| vozhavarvyse | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||||
| vozvybava | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| idfirmydod | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| idfirmyvyr | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| idodpucet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| idzakazky | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| iddoklfak | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| idprotiucetzar | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| idstred | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
| idtypmaj | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
| idprimucet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| idopravucet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| idzustvyrazucet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| idumismist | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| idumissekce | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| idsazby | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| idumisobj | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
| iduziv | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Table contained 7 rows
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| mmajetek_pkey | Primary key | Asc | idmajetku |
| mmajetek_iddoklfak_index | Performance | Asc | iddoklfak |
| mmajetek_idfirmydod_index | Performance | Asc | idfirmydod |
| mmajetek_idfirmyvyr_index | Performance | Asc | idfirmyvyr |
| mmajetek_idodpucet_index | Performance | Asc | idodpucet |
| mmajetek_idopravucet_index | Performance | Asc | idopravucet |
| mmajetek_idprimucet_index | Performance | Asc | idprimucet |
| mmajetek_idprotiucetzar_index | Performance | Asc | idprotiucetzar |
| mmajetek_idsazby_index | Performance | Asc | idsazby |
| mmajetek_idstred_index | Performance | Asc | idstred |
| mmajetek_idtypmaj_index | Performance | Asc | idtypmaj |
| mmajetek_idumismist_index | Performance | Asc | idumismist |
| mmajetek_idumisobj_index | Performance | Asc | idumisobj |
| mmajetek_idumissekce_index | Performance | Asc | idumissekce |
| mmajetek_iduziv_index | Performance | Asc | iduziv |
| mmajetek_idzakazky_index | Performance | Asc | idzakazky |
| mmajetek_idzustvyrazucet_index | Performance | Asc | idzustvyrazucet |
| mmajetek_kod_key | Must be unique | Asc | kod |



