Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iddoklobch | serial | 10 | √ | nextval('seq_ddoklobch'::regclass) |
|
|
||||||||||||||||
lastupdate | timestamp | 29,6 | '2008-01-01 00:00:00'::timestamp without time zone |
|
|
|||||||||||||||||
bezpolozek | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||
bic | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
buc | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
cisdodak | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
cisdosle | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
cisobj | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
cissml | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
datobj | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
datreal | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
datsplat | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
dattermin | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
datucto | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
datuhr | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
datvyst | date | 13 | null |
|
|
|||||||||||||||||
dic | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
doprava | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
duzppuv | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
duzpucto | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
eankod | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
postovnishodna | bool | 1 | true |
|
|
|||||||||||||||||
fanazev | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
faeankod | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
famesto | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
fapsc | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
faulice | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
iban | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
ic | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
kod | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||||||||||
kurz | numeric | 19,6 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
kurzmnozstvi | numeric | 19,6 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
mesto | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
modul | varchar | 3 | null |
|
|
|||||||||||||||||
nazfirmy | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
pocetpriloh | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||
popis | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
poznam | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
psc | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
slevadokl | numeric | 6,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
source | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
specsym | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
stavuzivk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
storno | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||
sumcelkem | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
sumcelkemmen | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
sumdphsniz | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
sumdphsnizmen | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
sumdphsniz2 | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
sumdphsniz2men | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
sumdphzakl | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
sumdphzaklmen | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
sumosv | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
sumosvmen | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
sumzklsniz | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
sumzklsnizmen | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
sumzklsniz2 | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
sumzklsniz2men | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
sumzklzakl | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
sumzklzaklmen | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
szbdphsniz | numeric | 6,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
szbdphsniz2 | numeric | 6,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
szbdphzakl | numeric | 6,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
typpohybuk | varchar | 50 | null |
|
|
|||||||||||||||||
ucetni | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||
ulice | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
uuid | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
uvodtxt | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
uzptuzemsko | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||
varsym | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
zamekk | varchar | 50 | √ | 'zamek.otevreno'::character varying |
|
|
||||||||||||||||
zavtxt | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
zuctovano | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||
formauhrk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
juhsum | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
juhsummen | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
procreal | numeric | 6,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
sumnaklady | numeric | 15,2 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||||||
faktsouhrn | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||
fakttxt | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idzvlpoh | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idstred | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
iduziv | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idsmerkod | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idstatodesl | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idkrajurc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idmur | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idsazbydphsniz | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idsazbydphsniz2 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idsazbydphzakl | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idprotiucet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idbanspojdod | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idfirmy | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idclendph | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idmeny | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
iddphzaklucet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idprimucet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idtypdokl | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||
idobchtrans | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idkonsym | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
iddruhdopr | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idfastatu | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
iddodpodm | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idtypdoklnabfak | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idzakazky | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idstatu | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idstatpuvod | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idstaturc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idstatdph | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idpolrady | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idrady | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
iddphsnizucet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
iddphsniz2ucet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idsazbydphosv | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idtypucop | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
vatid | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
zaokrjaksumk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
zaokrnasumk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
zaokrjakdphk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
zaokrnadphk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
dphsnizkoef | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||
dphsniz2koef | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||
dphzaklkoef | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||
vyloucitsaldo | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||
idbsp | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idbspban | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idcinnost | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idsmlouvy | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idtypdoklskl | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idzodposoba | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idkontaktosoba | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idformauhradycis | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idformadopravy | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
kontaktjmeno | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
kontakttel | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
kontaktemail | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
ekokomk | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idskladcil | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
balikpocet | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||
balikvytvxml | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||
balikzacislovan | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||
iddodatna | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
idclenkonvykdph | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Table contained 0 rows
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
ddoklobch_pkey | Primary key | Asc | iddoklobch |
ddoklobch_datobj | Performance | Asc | datobj |
ddoklobch_datreal | Performance | Asc | datreal |
ddoklobch_dattermin | Performance | Asc | dattermin |
ddoklobch_datvyst | Performance | Asc | datvyst |
ddoklobch_idbanspojdod_index | Performance | Asc | idbanspojdod |
ddoklobch_idbsp_index | Performance | Asc | idbsp |
ddoklobch_idbspban_index | Performance | Asc | idbspban |
ddoklobch_idcinnost_index | Performance | Asc | idcinnost |
ddoklobch_idclendph_index | Performance | Asc | idclendph |
ddoklobch_idclenkonvykdph_index | Performance | Asc | idclenkonvykdph |
ddoklobch_iddodatna_index | Performance | Asc | iddodatna |
ddoklobch_iddodpodm_index | Performance | Asc | iddodpodm |
ddoklobch_iddphsniz2ucet_index | Performance | Asc | iddphsniz2ucet |
ddoklobch_iddphsnizucet_index | Performance | Asc | iddphsnizucet |
ddoklobch_iddphzaklucet_index | Performance | Asc | iddphzaklucet |
ddoklobch_iddruhdopr_index | Performance | Asc | iddruhdopr |
ddoklobch_idfastatu_index | Performance | Asc | idfastatu |
ddoklobch_idfirmy_index | Performance | Asc | idfirmy |
ddoklobch_idformadopravy_index | Performance | Asc | idformadopravy |
ddoklobch_idformauhradycis_index | Performance | Asc | idformauhradycis |
ddoklobch_idkonsym_index | Performance | Asc | idkonsym |
ddoklobch_idkontaktosoba_index | Performance | Asc | idkontaktosoba |
ddoklobch_idkrajurc_index | Performance | Asc | idkrajurc |
ddoklobch_idmeny_index | Performance | Asc | idmeny |
ddoklobch_idmur_index | Performance | Asc | idmur |
ddoklobch_idobchtrans_index | Performance | Asc | idobchtrans |
ddoklobch_idpolrady_index | Performance | Asc | idpolrady |
ddoklobch_idprimucet_index | Performance | Asc | idprimucet |
ddoklobch_idprotiucet_index | Performance | Asc | idprotiucet |
ddoklobch_idrady_index | Performance | Asc | idrady |
ddoklobch_idsazbydphosv_index | Performance | Asc | idsazbydphosv |
ddoklobch_idsazbydphsniz2_index | Performance | Asc | idsazbydphsniz2 |
ddoklobch_idsazbydphsniz_index | Performance | Asc | idsazbydphsniz |
ddoklobch_idsazbydphzakl_index | Performance | Asc | idsazbydphzakl |
ddoklobch_idskladcil_index | Performance | Asc | idskladcil |
ddoklobch_idsmerkod_index | Performance | Asc | idsmerkod |
ddoklobch_idsmlouvy_index | Performance | Asc | idsmlouvy |
ddoklobch_idstatdph_index | Performance | Asc | idstatdph |
ddoklobch_idstatodesl_index | Performance | Asc | idstatodesl |
ddoklobch_idstatpuvod_index | Performance | Asc | idstatpuvod |
ddoklobch_idstatu_index | Performance | Asc | idstatu |
ddoklobch_idstaturc_index | Performance | Asc | idstaturc |
ddoklobch_idstred_index | Performance | Asc | idstred |
ddoklobch_idtypdokl_index | Performance | Asc | idtypdokl |
ddoklobch_idtypdoklnabfak_index | Performance | Asc | idtypdoklnabfak |
ddoklobch_idtypdoklskl_index | Performance | Asc | idtypdoklskl |
ddoklobch_idtypucop_index | Performance | Asc | idtypucop |
ddoklobch_iduziv_index | Performance | Asc | iduziv |
ddoklobch_idzakazky_index | Performance | Asc | idzakazky |
ddoklobch_idzodposoba_index | Performance | Asc | idzodposoba |
ddoklobch_idzvlpoh_index | Performance | Asc | idzvlpoh |
ddoklobch_kod_key | Must be unique | Asc/Asc | kod + modul |
ddoklobch_modul | Performance | Asc | modul |
ddoklobch_stavuzivk | Performance | Asc | stavuzivk |
ddoklobch_uuid_unique_key | Must be unique | Asc | uuid |
ddoklobch_varsym_upper_index | Performance |